描述:
型號 | CB-50BH/P-G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外尺寸 | 625 x 390 x 405(mm) | ||||||||||||
內尺寸 | 500 x 315 x 325(mm) | ||||||||||||
容積 | 50(L) | ||||||||||||
自重 | 6.5(Kg) | ||||||||||||
承載 | 40(Kg) | ||||||||||||
保溫層 | PU(聚氨酯發泡) | ||||||||||||
選配溫度計 | 數字液晶顯示 | ||||||||||||
選配蓄冷盒 | GCB-1900C/H | ||||||||||||
應用溫度 |
|
||||||||||||
其它說明 |
使用3個GCB-1900C/H04A的蓄冷盒,使用之前在-20℃的冷庫中放置了24小時,蓄冷盒完全凍結。在箱內設置好溫度記錄儀后,不除霜,GCB-1900C/H04A的蓄冷盒直接放置于CB-50BH/P-G的滾塑冷藏箱中, 箱體空載, 箱體不預冷;最后整體移入高溫實驗室中進行測試一切良好。